2019年烏蘇鎮人民政府政府信息公開工作年度報告
一、總體情況
2019年我鎮政府信息公開工作在市委、市政府的正確領導和業務部門的精心指導下,認真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》,按照公開、公正、規范、高效、便民、廉政、勤政的基本要求,堅持依法公開、真實公開、講求實效、利于監督的原則,結合工作實際,推進政務信息公開工作,嚴格按照有關規定,規范政府信息公開內容,創新政府信息公開形式,提高政府信息公開水平,鞏固政府信息公開成果,切實保障人民群眾的知情權、參與權、表達權和監督權。
(一)主動公開政府信息的情況
1.本機關主動公開政府信息的數量。我鎮主動公開的政府信息共9條。
2.主動公開政府信息的主要類別情況。主要類別重大建設項目、為民辦實事類信息2條,民政扶貧救災社會社保就業類信息1條,政府人員事項變動信息、工作計劃方案6條等。
3.信息公開的形式。包括門戶網站(撫遠政府網烏蘇鎮專欄)、微信、QQ客戶端、公開欄、集市場所及其他便民渠道進行公開。
(二)依申請公開政府信息辦理情況
本鎮沒有收到政府信息公開申請。
(三)因政府信息公開申請行政復議、提起行政訴訟的情況
本鎮沒有因政府信息公開申請行政復議、提起行政訴訟的情況。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年新制作數量 | 本年新公開數量 | 對外公開總數量 |
規章 | 1 | 1 | 1 |
規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政許可 | 0 | 0 | 0 |
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | |
行政事業性收費 | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 5 | 2365萬元 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只記這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
存在問題:一是公開意識及內容需要進一步深化。政府機關主動公開的政府信息與公眾的需求還存在一些距離,聽取公眾意見方面需要進一步加強。二是公開形式的便民性需要進一步提高。
改進措施:一要充實公開內容。進一步做好公開和免予公開兩類政府信息的界定,加強對公眾關注度高的政府信息的梳理,充分征求公眾意見,推動科學、民主決策。二要規范、優化申請處理流程,加強政府信息公開咨詢服務工作,方便公眾獲取政府信息。三要建設長效工作機制。確保政府信息公開工作制度化、規范化發展,深入、持續、高效地開展政府信息公開工作。
六、其他需要報告的事項
無其他需要報告的事項。
烏蘇鎮人民政府
2020年1月30日