2019年撫遠市司法局政府信息公開工作年度報告
一、總體情況
2019年,撫遠市司法局在市委、市政府正確領導下,認真貫徹執行《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》),緊緊圍繞全市中心工作和2019年撫遠市政務公開政務服務工作要點,以構建人民群眾滿意型政府為目標,積極穩妥地推進政府信息公開工作。政府信息公開工作在服務經濟社會發展、轉變政府職能、促進行政權力公開透明運行,保障公民的知情權、表達權、參與權和監督權等方面發揮了積極作用。
(一)加強領導,確保信息工作顯實效。局領導高度重視信息公開工作,局長在內所有人員均是兼職人員,并相對固定一名人員擔任信息管理員,對政務信息公開網站進行日常維護管理,政府公開信息咨詢、申請以及答復工作均順利進行。
(二)突出重點,加強文件類及非文件類信息公開。我局通過在政府信息網上將年終總結等需要公開的事項及時公開,更加公開透明,及時接受公眾的監督。2019年共公開部門工作要點及總結3個,分別對市執法主體情況、全國民主法治示范村復核情況、執法人員清理情況進行了公開。
(三)信息公開流程及形式進一步規范化。信息填報人員通過對《條例》等學習,對信息公開的流程及管理進一步熟悉,各項公開內容嚴格遵循《條例》中的要求操作,信息公開更加及時有效,規范透明。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年新制作數量 | 本年新公開數量 | 對外公開總數量 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政許可 | 0 | 0 | 0 |
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | |
行政事業性收費 | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 7 | 43 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只記這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
沒有專職信息統計員。由于本局人數少,工作任務重,在信息公開上就沒有固定的信息撰稿人員。
針對存在的問題我局將在今后著重抓好以下幾個方面的工作:一是進一步加強對政務公開工作的重視和領導,安排專人管理,加強對信息撰寫員的培訓,同時調動全局人員積極性,參與信息撰寫,及時、常態更新信息。二是多種渠道收集信息,提高信息敏感度,在保障信息公開質量和效率的同時,提升信息數量。三是強化學習,對信息公開各項標準進行學習,做到及時公開的同時也要規范公開。
六、其他需要報告的事項
無。
撫遠市司法局
2020年1月30日